服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,建材,制药 |
9515 | ||
风速 | 范围 | 0 ~ 20 m/s |
精度 1&2 | 读数的 ±5% 或 ±0.025m/s,取较大者 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
温度 | 范围 | -18 ~ 93℃ |
精度 3 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
外形尺寸 | 8.4 cm×17.8 cm×4.4 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm |
直径 | 探头顶部直径7.0 mm | |
探头基座直径13.0 mm | ||
操作温度 | 主机 | 5 ~ 45℃ |
传感器 | -18 ~ 93℃ | |
仪器重量 ( 带电池 ) | 0.27kg | |
电源 | 四节 AA 电池或可选 AC 适配器 |
1 .当温度范围超过 5~65℃后,风速测量值需要修正;
2.该精度指测量 0.15~20m/s 时的精度
3.该精度指测量环境温度为 25℃时的精度,温度变化后,需要增加 0.03℃ /℃的补偿
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 数字风速计 | 9515 | 1台 |
|
装箱清单 | ||||
配件名称 | 数量 | |||
手提箱 | 1 | |||
主机 | 1 | |||
操作和服务手册 | 1 | |||
出厂校准证书 | 1 | |||
碱性电池 | 4 |
上一产品:HTV-MHTV-M甲醛检测仪
下一产品:TSI9535TSI9535风速仪
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap