服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,建材,制药 |
TSI9535A风速仪特点和优势
1.操作简便
2.精确的风速检测
3.0至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范围
4.同时检测温度和速度
5.计算体积流率及实际/标准流速
6.同时显示多达三个测量值
7.记录 12,700 多个样本数据及 100 个测试 ID 数据
8.提供直探头版 (9535)
应用范围
1.暖通空调系统性能
2.调试
3.操作简便
4.设备维护
5.关键环境认证
6.管道检测
TSI9535A风速仪产品参数
检测参数/型号 | 9535-A | |
风速 | 范围 | 0~30m/s |
精度 | 读数的±3% 或±0.015m/s,较大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | |
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | |
温度 | 范围 | -17.8~93.3℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
数据存储能力 | 12700 个数据和100个数据组 | |
数据采集间隔 | 1s~1h | |
时间常数 | 用户自定义 | |
工作温度 | 主机 | 5~45℃ |
传感器 | -18~93℃ | |
储存温度 | -20~60℃ | |
仪器重量(带电池) | 0.27kg | |
主机外部尺寸 | 8.4 cm × 17.8 cm × 4.4 cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6 cm |
可折弯探头 | 长度 | 16.26 cm |
尺寸 | 直径 | 9.5 mm |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
标准配置清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 风速仪 | 9535A | 1台 | |
装箱清单 | ||||
配件名称 | 数量 | |||
手提箱 | 1 | |||
铰接探头式主机 | 1 | |||
USB数据线 | 1 | |||
LogDat2™ 下载软件 | 1 | |||
保护套 | 1 | |||
操作和维护手册 | 1 | |||
出厂校准证书 | 1 | |||
碱性电池 | 4 |
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap