服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 相对误差 | 10 秒时间常数下,24 小时 ±0.001mg/ m3 |
---|---|---|---|
分辨率 | 读数 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的较大值mg/m3 | 测量范围 | 0.001 至 400 mg/m 3mg/m3 |
价格区间 | 3万-5万 | 安全等级 | 非防爆类 |
工作原理 | 光散射法 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,建材,电子 |
型号 | 8530/8530 EP 台式 |
传感器类型 | 90 度光散射 |
浓度范围 | 0.001 ~ 400mg/m3 |
分辩率 | 读数 0.1% 或 0.001mg/ m3,二者中的较大值 |
回零稳定性 | 10 秒时间常数下,24 小时 ±0.001mg/ m3 |
粒径范围 | 0.1 ~ 10µm |
流量 | 3.0L/min 出厂设置在 1.4~3.0L/min 范围内可调 |
温度系数 | 约+ 0.001 mg/m3 每℃ ( 相对于上次调零时的温度偏差 ) |
操作温度 | 0 ~ 50℃ |
储存温度 | -20 ~ 60℃ |
操作湿度 | 0~95%RH( 无冷凝 ) |
时间常数 | 1 ~ 60 秒 ( 可调 ) |
数据采集 | 数据点:5MB(>60,000 个 )( 每分钟一次,可采样 45 天 ) 采集间隔:1 秒~ 1 小时内可调整 |
通讯接口 | USB, 以太网 |
外形尺寸 | 135×216×224mm |
重量 | 1.6kg( 净重 ),2kg( 含 1 块电池 ) |
电源 | AC 适配器 ( 标配)或充电电池 |
模拟输出 | 输出电压:0~5VDC 或 4~20mA,用户可调 |
报警输出 | 蜂鸣器或继电器 : 非闭锁,MOSFET 固态 ( 极化 ) 模拟开关接头:4 针 Mini-DIN |
显示屏 | 5.7in VGA 彩色触摸屏 |
称重采样 | 可更换 37mm 滤盒 ( 用户提供 ) |
可选配件:
型号 8535 环境监测箱型号 801850 加热除湿装置 ( 含自动调零模块 )
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | DustTrak™ II 气溶胶监测仪 | 8530 | 1台 |
|
装箱清单 | ||||
配件名称 | 数量 | |||
提箱 | 1个 | |||
模拟输出 | 1根 | |||
7800 mAH 锂离子充电电池 | 1块 | |||
带通用电源线的开关电源 | 1个 | |||
TrakPro 数据分析软件光盘 | 1份 | |||
调零过滤器 | 1个 | |||
USB(设备和主机)数据线 | 1根 | |||
模拟/报警输出连接器 | 1个 | |||
进气帽 | 2个 | |||
带筛网的 37-mm 滤盒 | 1个 | |||
10mm 尼龙 Dorr-Oliver 旋风分离器 | 1只 | |||
撞击器套件(包括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 撞击器) | 1套 | |||
撞击器板 | 2个 | |||
撞击器油 | 1瓶 | |||
采样管(3英尺/1米) | 1根 | |||
鞘气HEPA过滤器 | 4个 | |||
过滤器拆解工具 | 1个 | |||
操作和维护手册 | 1份 | |||
NIST报告 | 1份 |
上一产品:TSI9535A风速仪
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap