服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,石油,能源,电子,制药 |
风量 | 范围 | 42-4250m3/hr | |
精度 | 读数的±3% 或 ±12m3/hr(风量>85m3/hr) | ||
分辨率 | 1m3/hr | ||
风速 |
量程 | (毕托管)0.125-78m/s | |
(气流探头)0.125-25m/s | |||
(速度矩阵)0.125-12.5m/s | |||
精度 | 读数的±3% 或 ±0.04m/s | ||
分辨率 | 0.01m/s | ||
压力 | 差压 | ±3735Pa(大37.5kPa) | |
绝压 | 356-1016mmHg | ||
精度 | 读数的±2% 或 ±0.25Pa | ||
相对湿度(温湿度探头) | 范围 | 5-95%RH | |
精度 | ±3%RH | ||
分辨率 | 0.1%RH | ||
温度 | 传感器 | 4.4-60℃ | |
温湿度探头 | -10-60℃ | ||
分辨率 | 0.1℃ | ||
精度 | ±0.3℃ | ||
供电 | 4AA电池或AC供电 | ||
接口 | USB输出 | ||
操作温度 | 0 - 60℃ | ||
重量 | 3.4kg( 当使用 610x610mm 风量罩时 ) | ||
可选附件 | |||
打印机 | 8934 | 无线蓝牙打印机 | |
8930 | 打印方式 | 热式 | |
尺寸 | 135*130*64mm | ||
风量罩尺寸 | 标配 | 610x610 mm(8380),TSI801180 | |
选配 | 610x1220mm(8380),TSI801201 | ||
305x1220mm(8380),TSI801200 | |||
305x1525mm(8380),TSI801202 | |||
915x915mm(8380),TSI801203 | |||
406x406mm(8380),TSI801209 | |||
133x1220mm(8380),TSI801210 | |||
710x710mm(8380),TSI801211 | |||
710x1270mm(8380),TSI801212 |
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | 备注 |
1 | 风量罩 | 8380 | 1台 |
|
|
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
微压风速计主机 | 1 | ||||
18英寸长(46公分)皮托管 | 1 | ||||
静压探针 | 2 | ||||
8英尺长(2.4公尺)Norprene 管 | 2 | ||||
使用说明书 | 1 | ||||
LogDatTM资料下载软件 | 1 | ||||
USB线 | 1 | ||||
挂绳 | 1 | ||||
交流转换器 | 1 | ||||
NIST校准证书 | 1 | ||||
2英尺×2 英尺(610毫米×610毫米)的风量罩 | 1 | ||||
充电电缆 | 1 | ||||
插头 | 3 | ||||
手柄 | 1 | ||||
电池盒 | 2 | ||||
底座 | 1 | ||||
支撑杆 | 6 | ||||
有轮携行袋 | 1 |
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap