服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,建材,制药 |
操作简便
精确的风速检测
0 至 6,000 ft/min(0 至 30 m/s)范围
计算体积流率及实际/标准流速
显示相对湿度百分率、湿球或露点温度
同时显示多达三个测量值
记录 12,700 多个样本数据及 100 个测试 ID 数据
提供直探头版 (9545)
暖通空调系统性能
调试
设备维护
关键环境认证
管道检测
检测参数 | 9545 | |
风速 | 范围 | 0~30m/s |
精度 | 读数的±3%或±0.015m/s,较大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
风管尺寸 | 1~635cm,增量为0.1cm | |
体积流量量程 | 实际量程是风速和风管尺寸的函数 | |
温度 | 范围 | 14~140℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
相对湿度 | 范围 | 0~95%RH |
| 精度 | ±3%RH |
| 分辨率 | 0.1%RH |
数据存储能力 | 12700个数据和100个数据组 | |
数据采集间隔 | 1s~1h | |
时间常数 | 用户自定义 | |
工作温度
| 主机 | 5~45℃ |
传感器 | -10~60℃ | |
储存温度 | -20~60℃ | |
器重量(带电池) | 0.27kg | |
主机外部尺寸 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
探头尺寸 | 长度 | 101.6cm |
顶部直径 | 7.0mm | |
基座直径 | 13.0mm | |
可折弯探头尺寸 | 长度 |
16.26cm |
直径 |
9.5mm | |
供电 | 四节AA 电池或可选AC 适配器 |
标准配置清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 风速仪 | 9545A | 1台 |
|
装箱清单 | ||||
配件名称 | 数量 | |||
铰接探头式主机 | 1 | |||
碱性电池 | 4节 | |||
操作和服务手册 | 1 | |||
USB数据线 | 1 | |||
LogDat2™数据下载软件 | 1 | |||
携带箱 | 1 | |||
出厂校准证书 | 1 |
窗体底端
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap