服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 分辨率 | 1ppm |
---|---|---|---|
线性误差 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取较大者 | 最小量程 | 0ppm |
响应时间 | 20S | 价格区间 | 5千-1万 |
检测对象 | 单组分 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,石油,电子,制药 |
IAQ-CALC 室内空气质量监测仪TSI7515技术参数
7515 | ||
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长 NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0 ~ 5000ppm | |
精度 1 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取较大者 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
操作温度 | 5 ~ 45℃ | |
储存温度 | -20 ~ 60℃ | |
仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm | |
探头尺寸 | 长 7cm | |
直径 1.9cm | ||
重量 ( 包括电池 ) | 0.27kg | |
电源 | 4 节 AA 电池 |
标准配置清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | 备注 |
1 | 室内空气质量监测仪 | 7515 | 1台 |
|
|
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
主机 | 1 | ||||
使用说明书 | 1 | ||||
NIST校准证书 | 1 | ||||
携带箱 | 1 | ||||
碱性电池 | 4 |
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap