服务热线
13524676350
品牌 | TSI/美国 | 价格区间 | 2万-5万 |
---|---|---|---|
检测对象 | 多组分 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,电子,综合 |
TSI 的 IAQ-Calc 室内空气质量监测仪 7545 是研究和监测室内空气质量(IAQ) 的优异仪器。7545 型同时测量和数据记录多个参数。测量包括 CO、CO2、温度、湿度;计算包括露点、湿球温度、和室外空气百分比。TSI 专有 LogDat2™ 下载软件允许向计算机轻松传输数据。可在屏幕上查看数据,或将数据下载到计算机,以便于生成报告。统计功能显示平均值、最大值和最小值以及所记录样本数。
低漂移 NDIR CO2 传感器用于稳定的,精确的数据显示
温度和相对湿度测量便于确定热舒适性
直接计算露点和湿球温度
电化学传感器测量 CO
根据 CO2 或温度计算室外空气百分比
显示多达三个参数
启用 (4) 个关键参数测试可记录多达 26,900 个数据点,
多点测量采样记录功能
检验建筑暖通空调系统性能
检测室内空气质量状况以优化工人生产力
遵循各项法规和准则
技术参数
7545 | ||
二氧化碳 | 传感器类型 | 双波长 NDIR(非扩散红外法) |
范围 | 0 ~ 5000ppm | |
精度 1 | 读数的 ±3.0%或 ±50ppm,取较大者 | |
分辨率 | 1ppm | |
响应时间 | 20s | |
温度 | 传感器类型 | 热敏电阻式 |
范围 | 0 ~ 60℃ | |
误差 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
响应时间 | 30s (2 m/s 风速下,温度达到最终值的 90%) | |
相对湿度 | 传感器类型 | 薄膜电容式 |
范围 | 5 ~ 95% RH | |
精度 2 | ±3.0% RH | |
分辨率 | 0.1% RH | |
响应时间 | 20s(63% 最终值 ) | |
室外空气百分比 | 范围 | 0 ~ 100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 传感器类型 | 电化学传感器 |
范围 | 0 ~ 500ppm | |
误差 | 读数的 ±3.0%或 ±3ppm,取较大者 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
响应时间 | <60s(读数变化时 90%) | |
操作温度 | 5 ~ 45℃ | |
储存温度 | -20 ~ 60℃ | |
仪器体积 | 8.4×17.8×4.4cm | |
探头尺寸 | 长 17.8cm 直径 1.9cm | |
时间常数 | 1s, 5s,10s,20s,30s | |
存储间隔 | 1s 到 1hr( 用户可选 ) | |
数据记录功能 ( 包括可测量的所有参数 ) | 最大到 26900组数据 | |
重量 ( 包括电池 ) | 0.27kg | |
电源 | 4 节 AA 电池,或 AC 适配器 |
标准配置清单
序号 | 仪器名称 | 型号 | 数量 | 序列号 | 备注 |
1 | 室内空气质量监测仪 | 7545 | 1台 | ||
装箱清单 | |||||
配件名称 | 数量 | ||||
主机 | 1 | ||||
碱性电池 | 4 | ||||
操作和维护手册 | 1 | ||||
NIST 检测证书 | 1 | ||||
LogDat2 下载软件以 USB 连接线 | 1 | ||||
AC电源 适配器 | 1 | ||||
手提箱 | 1 |
上一产品:大气采样仪
下一产品:没有了
扫一扫 微信咨询
© 2023 上海励秋科贸有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2021023354号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 GoogleSitemap